Nachfolgend finden Sie Flächen und Einwohnerzahlen für die Gemeinden und Ortsteile im Amt Gransee und Gemeinden (jährlich aktualisierter Stand).
Ortsteile | Fläche in km² | Einwohner per 09.01.2022 |
Stadt Gransee | 121,28 | 5.917 |
Altlüdersdorf | | 341 |
Buberow | | 145 |
Dannenwalde | | 164 |
Gramzow | | 40 |
Gransee
| | 4.191 |
Kraatz | | 182 |
Margaretenhof | | 21 |
Meseberg | | 138 |
Neulögow | | 195 |
Neulüdersdorf | | 55 |
Seilershof | | 230 |
Wendefeld | | 84 |
Wentow | | 105 |
Ziegelscheune | | 26 |
Gemeinde Schönermark | 11,85 | 439 |
Gemeinde Sonnenberg | 50,3 | 850 |
Baumgarten | | 120 |
Rauschendorf | | 164 |
Rönnebeck | | 152 |
Schulzendorf | | 250 |
Sonnenberg | | 161 |
Gemeinde Stechlin | 83,95 | 1.199 |
Dagow | | 126 |
Dollgow | | 171 |
Güldenhof | | 40 |
Menz | | 551 |
Neuglobsow | | 276 |
Neuroofen | | 18 |
Schulzenhof | | 17 |
Gemeinde Großwoltersdorf | 52,11 | 802 |
Altglobsow | | 77 |
Buchholz | | 31 |
Burow | | 35 |
Großwoltersdorf | | 336 |
Wolfsruh | | 171 |
Zernikow | | 152 |
Summe Amt Gransee und Gemeinden
| 319,49 | 9.204 |